滚珠滑块
- 产品介绍
- 技术参数
- 产品图片

| A | 63 | |
| A1 | 31.5 | |
| A2 | 20 | |
| A3 | 21.5 | |
| B | 75.0 | |
| B1 | 49.6 | |
| E1 | 53 | |
| E2 | 40 | |
| E3 | 35 | |
| E8 | 32.50 | |
| E9 | 7.30 | |
| H | 30 | |
| H1 | 25.35 | |
| H21) | 20.75 | |
| H22) | 20.55 | |
| K1 | 11.80 | |
| K2 | 11.8 | |
| K3 | 3.35 | |
| K4 | 3.35 | |
| N1 | 7.7 | |
| N2 | 5.20 | |
| N6±0.5 |
13.2 |
|
| S1 | 5.3 | |
| S2 | M6 | |
| S5 | 6.0 | |
| S9 |
M3*5 |
|
| T | 60 | |
| V1 | 6.0 | |
| 重量 | 0.45 | |
| 额定载荷C3) | 18 800 | |
| 额定载荷 C03) | 24 400 | |
| 额定转矩 Mt3) | 240 | |
| 额定转矩 Mto3) | 310 | |
| 额定转矩 ML3) | 130 | |
| 额定转矩 ML03) |
|








