导轨滑块配件
- 产品介绍
- 技术参数
- 产品图片

| A | 120 | |
| B | 39 | |
| C | 28.2 | |
| E1 | 50 | |
| E2 | 25 | |
| E3 |
7.0 |
|
| H | 35 | |
| H1 | 30 | |
| L | 64 | |
| L1 | 38.5 | |
| L21) | 41.5 | |
| N3 | 11 | |
| S2 | M6 | |
| 夹持力2) N | 1 200 | |
| 拧紧力矩 Nm | 7 | |
| 重量 kg | 0.77 |
1)高滚珠滑块.H.(...高...)需要配垫板
2)手柄松开时
3)试验是在安装完毕条件下进行的,具有一层润滑油膜(ISO-VG68)。

| A | 120 | |
| B | 39 | |
| C | 28.2 | |
| E1 | 50 | |
| E2 | 25 | |
| E3 |
7.0 |
|
| H | 35 | |
| H1 | 30 | |
| L | 64 | |
| L1 | 38.5 | |
| L21) | 41.5 | |
| N3 | 11 | |
| S2 | M6 | |
| 夹持力2) N | 1 200 | |
| 拧紧力矩 Nm | 7 | |
| 重量 kg | 0.77 |
1)高滚珠滑块.H.(...高...)需要配垫板
2)手柄松开时
3)试验是在安装完毕条件下进行的,具有一层润滑油膜(ISO-VG68)。