部件号,长度:R036050000,...mm
系统:集成模块(C)
导向:滚珠导轨导向系统(K)
驱动器:滚珠丝杠传动系统(K)
CKK20-145部件号:R036050000,...mm款式:
不带法兰款式:OF01,导向01
带法兰款式:MF01
带皮带联轴器款式:RV01/RV02/RV03/RV04
额定动载荷 C 固定轴承 | 17000 | |
额定动转矩 Mt | 滑台数量1=1650 | 滑台数量2=2685 |
额定动转矩 ML | 滑台数量1=255 | 滑台数量2=3050 |
惯性矩 Iy | 114.10 | ![]() |
惯性矩 Iz | 986.4 | |
*大长度 Lmax | 1800 | |
移动重量 mb | 滑台数量1=1.21 | 滑台数量2=2.06 |
带滚珠丝杠传动系统重量 | 滑台数量1=0.0178*L+3.0 | 滑台数量2=0.0178*L+3.9 |
*大许用力 Fz1max | 滑台数量1=29 000 | 滑台数量2=47 110 |
*大许用力 Fz2max | 滑台数量1=14 500 | 滑台数量2=23 550 |
*大许用力 Fzymax | 滑台数量1=8 410 | 滑台数量2=13 660 |
*大许用转矩有Mtmax | 滑台数量1=638 | 滑台数量2=1 030 |
*大许用转矩有MLmax | 滑台数量1=100 | 滑台数量2=1 180 |
特别说明 | 本网页中带“最”,“更”,“高”,“超”等比较词,皆为本产品与本网站产品所对比。
区域:广东/山东/河北/浙江/上海/江苏/福建/湖北/河南/贵州/力士乐导轨代理商高温胶带