直线模组MKK
R116016010 力士乐直线模组MKK20-80
部 件 号:R116006010
系 统:直线运动模块,闭式(M)
导向系统:滚珠导轨导向系统(K)
传动系统:滚珠丝杠传动系统(K)
021-57893800工作时间:周一至周五 9:00-18:00
- 产品介绍
- 技术参数
- 产品图片
R116016010 力士乐直线模组MKK20-80款式有:不带传动系统的;带滚珠丝杠,不带法兰的;带滚珠丝杠和法兰的;带滚珠丝杠和同步带侧面驱动的。除了不带传动系统款式外,其他款式的滚珠丝杠规格(d0*P)可用16*10,16*16,20*5,20*20,20*40,这其中带螺纹孔的滑台不适用于滚珠丝杠20*40规格。

| KGT d0*P | 不带 | 16*10 | 16*16 | 20*5 | 20*20 |
| 滑台长度 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 滑台导向 | 23 555 | 23 555 | 23 555 | 23 555 | 23 555 |
| KGT额定动载荷 C | - | 9 600 | 7 700 | 14 300 | 12 500 |
| 固定轴承额定动载荷 C | - | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 |
| 额定动力矩 Mt | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
| 额定动力矩 ML | 1 177 | 1 177 | 1 177 | 1 177 | 1 177 |
| 滑台重量 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| *大长度 Lmax | 6 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 面转动惯量 lx | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
| 面转动惯量 ly | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 |








