电机与减速机
力士乐伺服电机MSM019A
最大扭矩可达 7.1 Nm
最大转速可达 5,000 rpm
多圈绝对值编码器
高动态性能
高功率密度
021-57893800工作时间:周一至周五 9:00-18:00
- 产品介绍
- 技术参数
- 产品图片
IndraDyn S –用于 IndraDrive Cs 的 MSM 伺服电机
免维护 MSM 电机可提供五种尺寸,连续机械功率额定值*高可达 750 W。
该电机具有较高的功率密度,其机身长度较短,具有*小的法兰尺寸, 使其可以应用于不同的应用环境中。
IP54 电机配置一个绝对值编码器和可选配的保持制动器,其可轻松连接至带有 3 AC 230 V线路输入的 IndraDrive Cs功率单元。
电机型号 | 额定功率 | 停机连续扭矩60K | *大扭矩 | *大转速 | 转动惯量 | 尺寸 | 重量2) | |||||||
PN | M0 60 | Mmax | Nmax | JR | A | B1) | C | ∮D | ∮E | ∮F | ∮G | H | m | |
W | Nm | Nm | rmp | kgm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
MSM019A | 50 | 0.16 | 0.48 | 5000 | 0.0000025 | 38 | 72/102 | 25 | 8 | 30 | 45 | 3.4 | 51 | 0.32/0.53 |
MSM019B | 100 | 0.32 | 0.95 | 5000 | 0.0000051 | 38 | 92/122 | 25 | 8 | 30 | 45 | 3.4 | 51 | 0.47*0.68 |
MSM031B | 200 | 0.64 | 1.91 | 5000 | 0.000014 | 60 | 79/115.5 | 30 | 11 | 50 | 70 | 4.5 | 73 | 0.82/1.3 |
MSM031C | 400 | 1.3 | 3.8 | 5000 | 0.000026 | 60 | 98.5/135 | 30 | 14 | 50 | 70 | 4.5 | 73 | 1.2/1.7 |
MSM041B | 750 | 2.4 | 7.1 | 4500 | 0.000087 | 80 | 112/149 | 35 | 19 | 70 | 90 | 6 | 93 | 2.3/3.1 |
订购您的 MSM伺服电机的简单步骤指南(MSM 019 B-0300-NN-M0-C H 1):