eLINE滚珠丝杠
- 产品介绍
- 技术参数
- 产品图片
带拧入式单螺母ZEV-E-S的eLINE滚珠丝杠传动系统——R254000202 力士乐滚珠丝杠副,固定长度400mm,
- 力士乐安装尺寸
- 单端固定支承
- 带密封
- 带0.1mm轴向间隙
- 丝杠公差等级T9

| 规格 | d0*P*DW-i | 12*10R*2-2 |
| 公差等级 | T9 | |
| 丝杠总长 | Ltot(mm) | 400 |
| 螺纹长度 | Lthr(mm) | 317 |
| 部件号 | R254000202 | |
| 螺母 | d0 | 12 |
| P | 10 | |
| D1 | 25.5 | |
| D4 | 2.7 | |
| h10 | ||
| D8 | 3.2 | |
| G1 | M20*1 | |
| Ln | 40 | |
| ±0.3 | ||
| L7 | 8.5 | |
| L15 | 10 | |
| 丝杠 | d0 | 12 |
| P | 10 | |
| 类型 | 831 | |
| d1 | 11.4 | |
| d2 | 9.9 | |
| Ljf | 60 | |
| DR | 15 | |
| LR | 15 | |
| DF | 8 | |
| LF | 1 | |
| D1 | 12 | |
| L1 | 17 | |
| D2 | 10 | |
| L2 | 25 | |
| G1 | M12*1 | |
| LG1 | 18 | |
| 额定载荷 | 额定动载C(N) | 1500 |
| 额定静载C0(N) | 2200 | |
| 速度Vmax | (m/min) | 60 |








