ød | 12 | |
D | 22 | |
C h13 | 32 | |
C1H13 | 22.6 | |
C2 | 1.3 | |
E1) | 6.5 | |
角度a(o) | 66 | |
滚珠列数 | 4 | |
径向间隙(um)轴/孔 h6/H7 | +38 +10 |
|
径向间隙(um)轴/孔 h6/K7 | +23 -5 |
|
径向间隙(um)轴/孔 h6/M7 | +17 -11 |
|
额定载荷(N) C | 1060 | |
额定载荷(N) C0 | 510 | |
重量(KG) | 0.018 |
1)以轴公称尺寸ød为基准
2)所给出的额定载荷适用于主载荷方向。
特别说明 | 本网页中带“最”,“更”,“高”,“超”等比较词,皆为本产品与本网站产品所对比。
区域:广东/山东/河北/浙江/上海/江苏/福建/湖北/河南/贵州/力士乐导轨代理商高温胶带